Encontre a sua próxima peça.
Pesquise no catálogo. Prepare o pedido. Faça avançar o aprovisionamento.
CATÁLOGO DE PEÇAS3.885 referências · Página 1
| Referência da peça | Descrição | Fabricante | Fornecedores | ATA | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 INCH | Micrometer | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0 - 1" (B) | Micrometer | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0 - 1" (C) | Micrometer | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0 - 25MM | Micrometer | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-100 NM AND 20-50 LBF.FT | Torque Wrench | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-150 KG | Pull Scale | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (A) | Vernier 0-150Mm | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (B) | Vernier 0-150Mm | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-150 MM (E) -GAW | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (F) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-180 PSI. | Pressure Gauge | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-200 MM (A) - GAL | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-200 MM (C) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-200 MM (D) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-240 PSI. | Pressure Gauge | 3V FASTERNERS | 3 | — |
Não foi fornecida uma tradução desta descrição do catálogo. É apresentado o original.
Página 1Seguinte →
As associações do catálogo não certificam a compatibilidade, a aeronavegabilidade nem as existências atuais. Confirme com o fornecedor.