Encuentra tu próxima pieza.
Busca en el catálogo. Prepara tu solicitud. Haz avanzar tu abastecimiento.
CATÁLOGO DE PIEZAS3885 referencias · Página 1
| Número de pieza | Descripción | Fabricante | Proveedores | ATA | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 INCH | Micrometer | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0 - 1" (B) | Micrometer | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0 - 1" (C) | Micrometer | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0 - 25MM | Micrometer | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-100 NM AND 20-50 LBF.FT | Torque Wrench | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-150 KG | Pull Scale | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (A) | Vernier 0-150Mm | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (B) | Vernier 0-150Mm | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-150 MM (E) -GAW | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-150 MM (F) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-180 PSI. | Pressure Gauge | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-200 MM (A) - GAL | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-200 MM (C) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 4 | — | |
| 0-200 MM (D) | Vernier Caliper | 3V FASTERNERS | 3 | — | |
| 0-240 PSI. | Pressure Gauge | 3V FASTERNERS | 3 | — |
No se ha facilitado una traducción de esta descripción del catálogo. Se muestra el original.
Página 1Siguiente →
Las asociaciones del catálogo no certifican la compatibilidad, la aeronavegabilidad ni las existencias actuales. Verifica estos datos con el proveedor.