Trova il tuo prossimo ricambio.
Cerca nel catalogo. Prepara la richiesta. Fai progredire l'approvvigionamento.
CATALOGO RICAMBI49 riferimenti · Pagina 1
| Codice ricambio | Descrizione | Produttore | Fornitori | ATA | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 PSI | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-100 PSI (B) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 2 | — | |
| 0-100 PSI (F) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-150 PSI | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-160 PSI (C) TPG | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-160 PSI (D) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-20 BAR | Air Pressure 0-20 Bar 300 Psi | SA GAUGE | 3 | — | |
| 0-200 PSI | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-2500 PSI (E) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-2500 PSI (F) - O2 | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-2500PSI(A) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-2500PSI(D) | Pressure Gauge | SA GAUGE | 1 | — | |
| 0-300 PSI | Pressure Gauge | SA GAUGE | 2 | — | |
| 0-300 PSI (D) | Tyre Pressure Gauge | SA GAUGE | 2 | — | |
| 0-300 PSI (F) | Tyre Pressure Gauge | SA GAUGE | 2 | — |
Non è disponibile una traduzione di questa descrizione del catalogo. Viene mostrato l'originale.
Pagina 1Successiva →
Le associazioni del catalogo non certificano la compatibilità, l'aeronavigabilità o le scorte attuali. Verifica con il fornitore.